<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Eggiz Labs</title>
	<atom:link href="http://labs.eggiz.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labs.eggiz.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:19:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Hello world! by GEORG</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/2009/03/18/hello-world/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>GEORG</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?p=1#comment-165</guid>
		<description>Das beste Desktop Wetter was es gibt auch unter Windows 7 64 Bit einfach SUUUPER !!! Vieleicht könnte man ja noch ein Plugin Bzw. Update machen das man statt PNG bilder auch animierte GIF's als Icon nehmen könnte wäre das Sahnehäubchen für Meteo Fusion !!!

DANKE !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das beste Desktop Wetter was es gibt auch unter Windows 7 64 Bit einfach SUUUPER !!! Vieleicht könnte man ja noch ein Plugin Bzw. Update machen das man statt PNG bilder auch animierte GIF&#8217;s als Icon nehmen könnte wäre das Sahnehäubchen für Meteo Fusion !!!</p>
<p>DANKE !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by buday</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/2009/03/18/hello-world/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>buday</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?p=1#comment-140</guid>
		<description>Meteo Fusion is a very very good program! But I think some downloads on this Homepage dont run…
I think you should add some informations:
- ceiling
- ground visibility
- Metar info
- if there are thermal happens
This informations are important for pilots/glider pilots.
I would be happy when you consider my wishes!
I think some other people are happy, too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meteo Fusion is a very very good program! But I think some downloads on this Homepage dont run…<br />
I think you should add some informations:<br />
- ceiling<br />
- ground visibility<br />
- Metar info<br />
- if there are thermal happens<br />
This informations are important for pilots/glider pilots.<br />
I would be happy when you consider my wishes!<br />
I think some other people are happy, too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meteo Fusion by 5 unverzichtbare Tools für Fotografen &#8211; Wonco Photography</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/products/meteo-fusion/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>5 unverzichtbare Tools für Fotografen &#8211; Wonco Photography</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?page_id=7#comment-134</guid>
		<description>[...] stieß ich bei meiner Suche auf das kostenlose Tool Meteo Fusion der Firma Eggiz, welches sich zu dem sehr gut an die eigenen, optischen Wünsche anpassen lässt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stieß ich bei meiner Suche auf das kostenlose Tool Meteo Fusion der Firma Eggiz, welches sich zu dem sehr gut an die eigenen, optischen Wünsche anpassen lässt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meteo Fusion by - ASTROLABO &#8211; Yatouskifo pourlastro - &#187; M&#233;t&#233;o Fusion</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/products/meteo-fusion/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>- ASTROLABO &#8211; Yatouskifo pourlastro - &#187; M&#233;t&#233;o Fusion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?page_id=7#comment-128</guid>
		<description>[...] source  bureau &#8226; météo &#8226; prévisions &#8226; skin   RSS Trackback URL Denis &#124;  13 mars 2008 (10:54) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] source  bureau &bull; météo &bull; prévisions &bull; skin   RSS Trackback URL Denis |  13 mars 2008 (10:54) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by Andre</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/2009/03/18/hello-world/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?p=1#comment-48</guid>
		<description>Hi there

i recently downloaded the german translation, and noticed that there were no umlauts. Probably the author of the translation didn't have a UTF-8 capable editor, so they all appeared as ue, oe and ae. I modified the language-file, but didn't find any way to feed it into your system, as well as contact-information.

Please mail me.

Thanks in advance, 

Andre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there</p>
<p>i recently downloaded the german translation, and noticed that there were no umlauts. Probably the author of the translation didn&#8217;t have a UTF-8 capable editor, so they all appeared as ue, oe and ae. I modified the language-file, but didn&#8217;t find any way to feed it into your system, as well as contact-information.</p>
<p>Please mail me.</p>
<p>Thanks in advance, </p>
<p>Andre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by mimosinbolmir</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/2009/03/18/hello-world/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>mimosinbolmir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?p=1#comment-6</guid>
		<description>estoy esperando reparen la pagina de descargas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy esperando reparen la pagina de descargas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by mimosinbolmir</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/2009/03/18/hello-world/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>mimosinbolmir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?p=1#comment-5</guid>
		<description>no se pueden descargar traducciones ejemplo laespañola.

no se pueden descargar iconos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se pueden descargar traducciones ejemplo laespañola.</p>
<p>no se pueden descargar iconos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by F</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/2009/03/18/hello-world/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>F</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?p=1#comment-3</guid>
		<description>Meteo Fusion is a very very good program! But I think some downloads on this Homepage dont run...
I think you should add some informations:
- ceiling
- ground visibility
- Metar info
- if there are thermal happens
This informations are important for pilots/glider pilots.
I would be happy when you consider my wishes!
I think some other people are happy, too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meteo Fusion is a very very good program! But I think some downloads on this Homepage dont run&#8230;<br />
I think you should add some informations:<br />
- ceiling<br />
- ground visibility<br />
- Metar info<br />
- if there are thermal happens<br />
This informations are important for pilots/glider pilots.<br />
I would be happy when you consider my wishes!<br />
I think some other people are happy, too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Products by Hello world! &#171; Eggiz Labs</title>
		<link>http://labs.eggiz.com/products/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Hello world! &#171; Eggiz Labs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://labs.eggiz.com/?page_id=4#comment-2</guid>
		<description>[...] Products [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Products [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
